Zephyrnet-logo

Winnaars en verliezers: 10 aandelen die op 8 februari het meest zijn gestegen

Datum:

.,

,.

​ De aandelenbenchmarks Sensex en Nifty eindigden op 8 februari scherp lager, na de status quo die de Reserve Bank of India handhaafde wat betreft de belangrijkste rentetarieven. De Sensex sloot 723.57 punten of 1 procent lager op 71,428.43, terwijl de Nifty 212.55 punten of 0.97 procent lager sloot op 21,717.95. Ongeveer 1,666 aandelen gingen vooruit, 2,176 daalden en 103 bleven ongewijzigd.

.`` ITC Ltd | CMP Rs 414 | De aandelen van India's grootste tabaksbedrijf daalden met 4 procent nadat de grootste aandeelhouder, British American Tobacco (BAT), zei dat het bezig was met het voltooien van het regelgevingsproces om zijn belang in het gediversifieerde conglomeraat te verkleinen.

Verhaal gaat verder onder Advertentie

.. Cummins India Ltd | CMP Rs 2,585 | De aandelen van het bedrijf stegen met 8 procent nadat het bedrijf indrukwekkende winsten rapporteerde voor het kwartaal eindigend in december 2023. De resultaten van het bedrijf in het derde kwartaal lieten een duidelijke verbetering zien in de prestaties van het bedrijf vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

​ Just Dial Ltd | CMP Rs 893 | De aandelen sloten in de handel van vandaag 8 procent hoger nadat het bedrijf 9,375 aandelen met een nominale waarde van Rs 10 elk aan enkele van zijn werknemers had toegewezen. Deze toewijzing volgt op de uitoefening door deze werknemers van definitief verworven opties die hen zijn toegekend onder de relevante werknemersaandelenoptieregelingen van de onderneming.

.. Trent Ltd | CMP Rs 3,841 | De aandelen van het kledingbedrijf breidden hun winst uit en stegen met bijna 7 procent, na een positief winstrapport over het derde kwartaal. Makelaars zijn positief over het Tata Group-bedrijf op basis van de sterke omzetproductiviteit van het bedrijf, agressieve winkeluitbreidingen, margewind door matigende grondstoffen en operationele leverage.

​ CDSL Ltd | CMP Rs 2,000 | De aandelen van het bedrijf stegen ruim 2 procent nadat de teller op dagkoers uit een dalend kanaal kwam. Deze uitbraak ging gepaard met een aanzienlijke stijging van het handelsvolume, bijna zes keer het gemiddelde over 50 dagen.

., LIC | CMP Rs 1,105 | De aandelen van de verzekeraar stegen met 6 procent, vooruitlopend op het kwartaalcijfersrapport dat later op de dag verschijnt. Emkay Global verwacht dat LIC voor het kwartaal van december een winststijging van 3 procent op jaarbasis zal rapporteren tot Rs 12.2 crore. Het bestuur van de levensverzekeraar zou ook overwegen om een ​​interim-dividend uit te keren voor FY7,108.70.

​ Power Grid Corporation Ltd | CMP Rs 276 | De aandelen van het bedrijf stegen met 3 procent nadat het de winst over Q3FY24 bekendmaakte. In Q3FY24 rapporteerde Power Grid een geconsolideerde nettowinst van Rs 4,028.25 crore, een stijging van 10.5 procent, voor het kwartaal eindigend op 31 december 2023. De omzet voor de rapportageperiode steeg marginaal van Rs 11,819.70 crore naar Rs 11,530.22 crore.

Verhaal gaat verder onder Advertentie

​ De mensheid Pharma Ltd | CMP Rs 2,250 | De aandelen van het bedrijf stegen met bijna 6 procent nadat 6.49 miljoen aandelen of een belang van 1.62 procent van eigenaar wisselden in 24 blokdeals, meldde Bloomberg. Moneycontrol had gemeld dat Mankind Pharma-promotors Sheetal Arora, Arjun Juneja en Puja Juneja hebben besloten een gecombineerd belang van 1.62 procent in het bedrijf te verkopen om te voldoen aan de vereisten van minimaal openbaar aandelenbezit.

​ Apollo Banden Ltd | CMP Rs 539 | De aandelen van de bandenfabrikant daalden ruim 2 procent nadat het bedrijf in het kwartaal van december een marginale omzetstijging rapporteerde. De omzet van het bedrijf steeg met 2.7 procent naar Rs 6,595.4 crore ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

​ Kalyan Juweliers Ltd | CMP Rs 352 | De aandelen van het bedrijf stegen met 4.5 procent nadat een belang van 4.63 procent in het bedrijf op 8 februari van eigenaar wisselde in acht blokdeals, meldde Bloomberg. Details van de kopers en verkopers waren niet onmiddellijk bekend.

spot_img

Laatste intelligentie

spot_img