Zephyrnet-logo

Muthoot Microfin IPO-ankerinvesteerders committeren INR285-cr tegen hogere prijsklasse – IPO Central

Datum:

Sorry. Nee Naam van de ankerinvesteerder Aantal toegewezen aandelen % van het ankerinvesteerdersgedeelte Biedprijs (₹, per aandelenaandeel) Totaal toegewezen bedrag (₹)

1 WCM INTERNATIONAAL SMALL CAP GROWTH FONDS 9,08,820 9.28% 291.00 26,44,66,620.00

2 JNL MULTI-MANAGER INTERNATIONAAL SMALL CAP-FONDS 5,21,322 5.32% 291.00 15,17,04,702.00

3 WCM INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND L.P. 5,03,472 5.14% 291.00 14,65,10,352.00

4 DE NORTH CAROLINA AANVULLENDE PENSIOENPLANNEN GROEP TRUST 5,06,175 5.17% 291.00 14,72,96,925.00

5 CLEARWATER INTERNATIONAL FUND 4,23,810 4.33% 291.00 12,33,28,710.00

6 FLORIDA PENSIOENSYSTEEM – ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS, LLC (EMSC) 3,43,689 3.51% 291.00 10,00,13,499.00

7 ICICI PRUDENTIËLE LEVENSVERZEKERINGSVENNOOTSCHAP LIMITED 7,56,024 7.72% 291.00 22,00,02,984.00

8 HDFC LEVENSVERZEKERING COMPANY LIMITED 7,56,024 7.72% 291.00 22,00,02,984.00

9 BAJAJ ALLIANZ LEVENSVERZEKERING COMPANY LTD. 7,56,024 7.72% 291.00 22,00,02,984.00

10 MUTHOOT FINANCE LIMITED. 10,30,965 10.53% 291.00 30,00,10,815.00

11 ACM GLOBAL FUND VCC 5,15,508 5.26% 291.00 15,00,12,828.00

12 KOTAK MAHINDRA LEVENSVERZEKERING COMPANY LTD. 5,15,508 5.26% 291.00 15,00,12,828.00

13 SBI ALGEMENE INSURANCE COMPANY LIMITED 3,66,003 3.74% 291.00 10,65,06,873.00

14 ASTORNE CAPITAL VCC – ARVEN 3,43,689 3.51% 291.00 10,00,13,499.00

15 MORGAN STANLEY AZIË (SINGAPORE) PTE. – ODI 3,43,689 3.51% 291.00 10,00,13,499.00

16 ICICI LOMBARD ALGEMENE INSURANCE COMPANY LTD 1,71,870 1.75% 291.00 5,00,14,170.00

17 RELIANCE ALGEMENE INSURANCE COMPANY LIMITED 1,71,870 1.75% 291.00 5,00,14,170.00

18 CHOLAMANDALAM MS GENERAL INSURANCE COMPANY LTD 1,71,870 1.75% 291.00 5,00,14,170.00

19 PRAMERICA LEVENSVERZEKERING LIMITED 68,730 0.70% 291.00 2,00,00,430.00

20 PLIL LARGE CAP EQUITY FUND ULIF00427/08/08LARCAPFUND140 49,860 0.51% 291.00 1,45,09,260.00

21 PLIL DEELNEMEND NIET-GEKOPPELD INDIVIDUEEL LIFE FUND LIFE 00108/04/13 LIFETRADP140 50,880 0.52% 291.00 1,48,06,080.00

22 LARGE CAP VOORDEELFONDS 1,200 0.01% 291.00 3,49,200.00

23 FLEXICAP OPPORTUNITIES FUND 1,200 0.01% 291.00 3,49,200.00

24 GEÏNTEGREERDE KERNSTRATEGIEËN (AZIË) PTE. LTD. 1,71,870 1.75% 291.00 5,00,14,170.00

25 COPTHALL MAURITIUS INVESTMENT LIMITED – ODI-ACCOUNT 1,71,870 1.75% 291.00 5,00,14,170.00

26 MAATSCHAPPIJ ALGEMENE – ODI 1,71,870 1.75% 291.00 5,00,14,170.00

Totaal 97,93,812 100.00%   2,84,99,99,292
spot_img

Laatste intelligentie

spot_img