제퍼넷 로고

상승자와 패자: 10월 8일에 가장 많이 움직인 주식 XNUMX개

시간

.,

,.

.,. 주식 벤치마크인 Sensex와 Nifty는 인도중앙은행이 주요 금리에 대해 유지한 현상 유지에 따라 8월 723.57일에 급격히 하락했습니다. 센섹스는 1포인트(71,428.43%) 하락한 212.55에 마감했고, 니프티는 0.97포인트(21,717.95%) 하락한 1,666에 마감했다. 약 2,176주가 상승했고, 103주가 하락했으며, XNUMX주는 변동이 없었습니다.

,, ITC 주식회사 | CMP Rs 414 | 인도 최대 담배 회사의 주식은 최대 주주인 BAT(British American Tobacco)가 다각화된 대기업의 지분을 축소하기 위한 규제 절차를 완료하기 위해 노력하고 있다고 밝힌 이후 4% 하락했습니다.

이야기는 아래에서 계속됩니다.

.. 커민스인디아(주) | CMP Rs 2,585 | 회사가 8년 2023월 종료된 분기에 인상적인 수익을 보고한 후 회사 주가는 3% 급등했습니다. 회사의 XNUMX분기 결과는 작년 같은 기간에 비해 회사 실적이 눈에 띄게 개선된 것을 보여주었습니다.

.,. 저스트다이얼(주) | CMP Rs 893 | 회사가 액면가 8루피의 주식 9,375주를 일부 직원에게 할당한 후 오늘 거래에서 주가는 10% 상승으로 마감했습니다. 이 할당은 회사의 관련 직원 스톡 옵션 제도에 따라 직원에게 부여된 기득 옵션을 행사한 후에 이루어집니다.

.. 트렌트 주식회사 | CMP 3,841루피 | 의류 회사의 주가는 긍정적인 7분기 실적 보고서에 이어 XNUMX% 가까이 상승하며 상승폭을 확대했습니다. 중개회사는 회사의 강력한 수익 생산성, 공격적인 매장 추가, RM 조정으로 인한 마진 순풍 및 운영 레버리지를 기반으로 Tata Group 회사에 긍정적입니다.

.,. CDSL 주식회사 | CMP Rs 2,000 | 카운터가 일일 규모의 하락 채널을 돌파한 후 회사의 주가는 2% 이상 상승했습니다. 이러한 돌파에는 거래량이 크게 급증하여 50일 평균 거래량의 거의 XNUMX배에 달했습니다.

., 라이센스 | CMP 1,105루피 | 보험사의 주가는 이날 늦게 마감되는 6분기 수익 보고서를 앞두고 3% 상승했습니다. Emkay Global은 LIC가 12.2월 분기에 전년 대비 7,108.70% 증가한 Rs 24 crore의 이익을 기록할 것으로 예상합니다. 생명보험사 이사회는 또한 FYXNUMX에 대한 중간 배당금 지급을 고려할 것입니다.

.,. 전력망공사(주) | CMP Rs 276 | 회사의 주가는 3년 3분기 실적을 발표한 후 24% 상승했습니다. 3FY24에 Power Grid는 4,028.25년 10.5월 31일에 종료된 분기에 2023% 증가한 Rs 11,819.70 crore의 통합 순이익을 보고했습니다. 보고 기간의 수익은 Rs 11,530.22 crore에서 Rs XNUMX crore로 소폭 증가했습니다.

이야기는 아래에서 계속됩니다.

.,. 인류제약회사 | CMP Rs 2,250 | 블룸버그는 6건의 블록딜에서 6.49만주, 즉 1.62%의 지분이 주인을 바꾼 뒤 회사 주가가 거의 24% 급등했다고 보도했다. Moneycontrol은 Mankind Pharma 발기인인 Sheetal Arora, Arjun Juneja 및 Puja Juneja가 최소 공개 지분 요건을 준수하기 위해 회사의 총 지분 1.62%를 매각하기로 결정했다고 보고했습니다.

.,. 아폴로 타이어 회사 | CMP Rs 539 | 회사가 2월 분기에 소폭의 수익 증가를 보고한 후 타이어 제조업체의 주가는 2.7% 이상 하락했습니다. 회사 매출은 전년 동기 대비 6,595.4% 증가한 XNUMX조XNUMX억루피를 기록했다.

.,. Kalyan 보석상 회사 | CMP Rs 352 | 블룸버그는 4.5월 4.63일 8건의 블록 딜에서 회사 지분 XNUMX%가 주인을 바꾼 후 회사 주가가 XNUMX% 급등했다고 보도했습니다. 구매자와 판매자에 대한 자세한 내용은 즉시 알려지지 않았습니다.

spot_img

최신 인텔리전스

spot_img