شعار زيفيرنت

يلتزم المستثمرون الرئيسيون في الاكتتاب العام الأولي في Muthoot Microfin بمبلغ 285 كرونة روبية هندية عند نطاق السعر العلوي - IPO Central

التاريخ:

الأب رقم اسم المستثمر الرئيسي عدد الأسهم المخصصة النسبة المئوية لجزء المستثمر الرئيسي سعر العرض (₹. لكل سهم) إجمالي المبلغ المخصص (₹)

1 صندوق WCM الدولي لنمو الشركات الصغيرة 9,08,820 9.28% 291.00 26,44,66,620.00

2 JNL MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND 5,21,322 5.32% 291.00 15,17,04,702.00

3 صندوق نمو الشركات الصغيرة الدولية WCM LP 5,03,472 5.14% 291.00 14,65,10,352.00

4 خطط التقاعد التكميلية في شمال كارولينا مجموعة تراست 5,06,175 5.17% 291.00 14,72,96,925.00

5 CLEARWATER INTERNATIONAL FUND 4,23,810 4.33% 291.00 12,33,28,710.00

6 نظام التقاعد في فلوريدا - Allspring GLOBAL INVESTMENTS, LLC (EMSC) 3,43,689 3.51% 291.00 10,00,13,499.00

7 شركة آي سي آي سي آي برودنشال للتأمين على الحياة المحدودة 7,56,024 7.72% 291.00 22,00,02,984.00

8 شركة HDFC للتأمين على الحياة المحدودة 7,56,024 7.72% 291.00 22,00,02,984.00

9 شركة باجاج أليانز للتأمين على الحياة المحدودة. 7,56,024 7.72% 291.00 22,00,02,984.00

10 موثوت للتمويل المحدودة. 10,30,965 10.53% 291.00 30,00,10,815.00

11 صندوق ACM العالمي VCC 5,15,508 5.26% 291.00 15,00,12,828.00

12 شركة كوتاك ماهيندرا للتأمين على الحياة المحدودة. 5,15,508 5.26% 291.00 15,00,12,828.00

13 شركة إس بي آي للتأمين العام المحدودة 3,66,003 3.74% 291.00 10,65,06,873.00

14 أستورن كابيتال في سي سي - أرفين 3,43,689 3.51% 291.00 10,00,13,499.00

15 مورغان ستانلي آسيا (سنغافورة) بي تي إي. – الاستثمار المباشر الأجنبي 3,43,689 3.51% 291.00 10,00,13,499.00

16 شركة إيسيسي لومبارد للتأمين العام المحدودة 1,71,870 1.75% 291.00 5,00,14,170.00

17 شركة ريلاينس للتأمين العام المحدودة 1,71,870 1.75% 291.00 5,00,14,170.00

18 شركة تشولاماندالام إم إس للتأمين العام المحدودة 1,71,870 1.75% 291.00 5,00,14,170.00

19 برامريكا للتأمين على الحياة المحدودة 68,730 0.70% 291.00 2,00,00,430.00

20 PLIL صندوق الأسهم ذات رأس المال الكبير ULIF00427/08/08LARCAPFUND140 49,860 0.51% 291.00 1,45,09,260.00

21 PLIL المشاركة في صندوق الحياة الفردية غير المرتبط 00108/04/13 LIFETRADP140 50,880 0.52% 291.00 1,48,06,080.00

22 صندوق المزايا ذات رأس المال الكبير 1,200 0.01% 291.00 3,49,200.00

23 FLEXICAP OPPORTUNITIES FUND 1,200 0.01% 291.00 3,49,200.00

24 الاستراتيجيات الأساسية المتكاملة (آسيا) PTE. المحدودة. 1,71,870 1.75% 291.00 5,00,14,170.00

25 كوبثال موريشيوس للاستثمارات المحدودة - حساب ODI 1,71,870 1.75% 291.00 5,00,14,170.00

26 سوسيتيه جنرال – ODI 1,71,870 1.75% 291.00 5,00,14,170.00

الإجمالي 97,93,812 100.00%   2,84,99,99,292
بقعة_صورة

أحدث المعلومات الاستخباراتية

بقعة_صورة