Zephyrnet Logosu

Haritalanan: Dünyadaki Basın Özgürlüğünün Durumu

Tarih:

Yukarıdaki haritanın daha ayrıntılı bir sürümünü buraya tıklayarak

Birçok Batılı ülkede, basın özgürlüğünü kabul etmek kolaydır.

Örnekleri sahte haberler, clickbait ve hiper-partizan raporlaması, modern medya ortamındaki bir şaşkınlık noktasıdır ve bazen sınırsız gazeteciliğin topluma sağladığı daha büyük iyiliği gölgede bırakabilir.

Tabii ki, bu önemli işi yapma yeteneği dünya çapında önemli ölçüde değişebilir. İsveç'te araştırmacı bir gazeteci olmak, Suudi Arabistan veya Venezuela gibi bir ülkede aynı şeyi yapmaktan çok farklı koşullar ve düşüncelerle geliyor.

Bugünün haritası 2020'nin sonuçlarını vurguluyor Küresel Basın Özgürlüğü Endeksi, Sınır Tanımayan Gazeteciler tarafından üretildi. Rapor 180 ülke ve bölgede basın özgürlüğüne bakıyor.

Riskleri Olmayan Bir Meslek

Bugün, ülkelerin yaklaşık% 75'i raporun sorunlu, zor ve çok ciddi olarak tanımladığı kategorilerdedir.

Bu olumsuz güçler genellikle sansür ve gözdağı biçiminde olmakla birlikte, gazetecilik, kısıtlayıcı ülkeler. Buna bir örnek, son on yıl içinde yaptıkları raporların doğrudan bir sonucu olarak yaklaşık 60 gazetecinin öldürüldüğü Meksika'dır.

dünya çapında gazeteciler öldürüldü

Yine de iyi haberler var: Geçen yıl öldürülen gazeteci sayısı, rapor 2002'de başladığından bu yana en düşüktü.

Daha da iyisi, 2020 raporunda dünya çapında basın özgürlüğü puanları yükseldi.

Basın Özgürlüğü: İyi, Kötü, Çirkin

Raporda yer alan 180 ülke ve bölgenin 2020 sıralaması ve skoruna göre puanları:

Sıra (2020) ülke ya da bölge Puan (2020) Önceki. Sıralama (2019) Sıralamadaki Değişim
#1 🇳🇴 Norveç 7.84 1 0
#2 🇫🇮 Finlandiya 7.93 2 0
#3 🇩🇰 Danimarka 8.13 5 2
#4 🇸🇪 İsveç 9.25 3 -1
#5 🇳🇱 Hollanda 9.96 4 -1
#6 Jamaika 10.51 8 2
#7 Kosta Rika 10.53 10 3
#8 🇨🇭 İsviçre 10.62 6 -2
#9 🇳🇿 Yeni Zelanda 10.69 7 -2
#10 🇵🇹 Portekiz 11.83 12 2
#11 Almanya 12.16 13 2
#12 Belçika 12.57 9 -3
#13 İrlanda 12.60 15 2
#14 Estonya 12.61 11 -3
#15 İzlanda 15.12 14 -1
#16 Kanada 15.29 18 2
#17 Lüksemburg 15.46 17 0
#18 Avusturya 15.78 16 -2
#19 Uruguay 15.79 19 0
#20 Surinam 17.50 20 0
#21 Samoa 18.25 22 1
#22 Letonya 18.56 24 2
#23 Namibya 19.25 23 0
#24 Liechtenstein 19.52 26 2
#25 Cape Verde 20.15 25 0
#26 Avustralya 20.21 21 -5
#27 Kıbrıs 20.45 28 1
#28 Litvanya 21.19 30 2
#29 ispanya 22.16 29 0
#30 Gana 22.26 27 -3
#31 Güney Afrika 22.41 31 0
#32 Slovenya 22.64 34 2
#33 Slovakya 22.67 35 2
#34 Fransa 22.92 32 -2
#35 İngiltere 22.93 33 -2
#36 Trinidad ve Tobago 23.22 39 3
#37 Andorra 23.23 37 0
#38 Burkina Faso 23.47 36 -2
#39 Botsvana 23.56 44 5
#40 Çek Cumhuriyeti 23.57 40 0
#41 İtalya 23.69 43 2
#42 Güney Kore 23.70 41 -1
#43 Tayvan 23.76 42 -1
#44 OECS 23.78 50 6
#45 USA 23.85 48 3
#46 Papua Yeni Gine 23.93 38 -8
#47 Senegal 23.99 49 2
#48 Romanya 25.91 47 -1
#49 Guyana 26.63 51 2
#50 tonga 27.27 45 -5
#51 Şili 27.31 46 -5
#52 Fiji 27.41 52 0
#53 Belize 27.50 53 0
#54 Madagaskar 27.68 54 0
#55 Dominik Cumhuriyeti 27.90 55 0
#56 Mauritius 28.00 58 2
#57 Nijer 28.25 66 9
#58 Bosna Hersek 28.51 63 5
#59 Hırvatistan 28.51 64 5
#60 28.59 60 0
#61 Ermenistan 28.60 61 0
#62 Polonya 28.65 59 -3
#63 Seyşeller 28.66 69 6
#64 Arjantin 28.78 57 -7
#65 Yunanistan 28.80 65 0
#66 Japonya 28.86 67 1
#67 bhutan 28.90 80 13
#68 Fildişi Sahili 28.94 71 3
#69 Malawi 29.32 68 -1
#70 Kosova 29.33 75 5
#71 Togo 29.33 76 5
#72 Tunus 29.45 72 0
#73 Moğolistan 29.61 70 -3
#74 El Salvador 29.70 81 7
#75 Komorlar 29.77 56 -19
#76 Panama 29.78 79 3
#77 Kuzey Kıbrıs 29.79 74 -3
#78 Doğu Timor 29.90 84 6
#79 Maldivler 29.93 98 19
#80 Hong Kong 30.01 73 -7
#81 Malta 30.16 77 -4
#82 Kırgızistan 30.19 83 1
#83 Haiti 30.20 62 -21
#84 Arnavutluk 30.25 82 -2
#85 Sierra Leone 30.28 86 1
#86 lesotho 30.45 78 -8
#87 Gambiya 30.62 92 5
#88 Israil 30.84 88 0
#89 Macaristan 30.84 87 -2
#90 Peru 30.94 85 -5
#91 Moldovya 31.16 91 0
#92 Makedonya 31.28 95 3
#93 Sırbistan 31.62 90 -3
#94 Gine-Bissau 32.06 89 -5
#95 Liberya 32.25 93 -2
#96 Ukrayna 32.52 102 6
#97 Moritanya 32.54 94 -3
#98 Ekvador 32.62 97 -1
#99 Etiyopya 32.82 110 11
#100 Paraguay 32.97 99 -1
#101 Malezya 33.12 123 22
#102 Lübnan 33.19 101 -1
#103 Kenya 33.72 100 -3
#104 Mozambik 33.79 103 -1
#105 Karadağ 33.83 104 -1
#106 Angora 33.92 109 3
#107 Brezilya 34.05 105 -2
#108 Mali 34.12 112 4
#109 Kuveyt 34.30 108 -1
#110 Gine 34.34 107 -3
#111 Bulgaristan 35.06 111 0
#112 Nepal 35.10 106 -6
#113 Benin 35.11 96 -17
#114 Bolivya 35.37 113 -1
#115 Nijerya 35.63 120 5
#116 Guatemala 35.74 116 0
#117 Nikaragua 35.81 114 -3
#118 Kongo 36.56 117 -1
#119 Endonezya 36.82 124 5
#120 Zambiya 37.00 119 -1
#121 gabon 37.20 115 -6
#122 Afganistan 37.70 121 -1
#123 Çad 39.70 122 -1
#124 Tanzanya 40.25 118 -6
#125 Uganda 40.95 125 0
#126 Zimbabve 40.95 127 1
#127 Sri Lanka 41.94 126 -1
#128 Ürdün 42.08 130 2
#129 Katar 42.51 128 -1
#130 Kolombiya 42.66 129 -1
#131 Birleşik Arap Emirlikleri 42.69 133 2
#132 OTOMOBİL 42.87 145 13
#133 Fas 42.88 135 2
#134 cameroon 43.28 131 -3
#135 Umman 43.42 132 -3
#136 Filipinler 43.54 134 -2
#137 Filistin 44.09 137 0
#138 Güney Sudan 44.49 139 1
#139 Myanmar 44.77 138 -1
#140 Neler Yapılabilir? 44.94 136 -4
#141 Esvatini 45.15 147 6
#142 Hindistan 45.33 140 -2
#143 Meksika 45.45 144 1
#144 Kamboçya 45.46 143 -1
#145 Pakistan 45.52 142 -3
#146 Cezayir 45.52 141 -5
#147 Venezuela 45.66 148 1
#148 Honduras 48.20 146 -2
#149 Rusya Federasyonu 48.92 149 0
#150 Kongo (DRC) 49.09 154 4
#151 Bangladeş 49.37 150 -1
#152 Brunei 49.65 152 0
#153 Belarus 49.75 153 0
#154 Türkiye 50.02 157 3
#155 Ruanda 50.34 155 0
#156 Özbekistan 53.07 160 4
#157 kazakistan 54.11 158 1
#158 Singapur 55.23 151 -7
#159 Sudan 55.33 175 16
#160 burundi 55.33 159 -1
#161 Tacikistan 55.34 161 0
#162 Irak 55.37 156 -6
#163 Somali 55.45 164 1
#164 Libya 55.77 162 -2
#165 Ekvator Ginesi 56.38 165 0
#166 Mısır 56.82 163 -3
#167 Yemen 58.25 168 1
#168 Azerbeycan 58.48 166 -2
#169 bahreyn 60.13 167 -2
#170 Suudi Arabistan 62.14 172 2
#171 Küba 63.81 169 -2
#172 Laos 64.28 171 -1
#173 Iran 64.81 170 -3
#174 Suriye 72.57 174 0
#175 Vietnam 74.71 176 1
#176 Denmark 76.73 173 -3
#177 Çin 78.48 177 0
#178 eritrea 83.50 178 0
#179 Türkmenistan 85.44 180 1
#180 Güney Kore 85.82 179 -1

Bu yılki basın özgürlüğü sıralamasında hangi ülkeler öne çıktı?

Norveç: İskandinav Ülkeleri, kuruluşundan bu yana Basın Özgürlüğü Endeksi'ni geride bıraktı ve özellikle Norveç (Sıra: # 1) dünya için bir örnek. Çok özgür bir medya ortamına rağmen, hükümet yakın zamanda ifade özgürlüğü koşullarının kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi için bir komisyon görevlendirdi. Üyeler, kamuoyundaki tartışmalara mümkün olan en geniş katılımı teşvik edecek tedbirleri ve sahte haberlerin yayılmasını ve nefret söylemini engelleme yöntemlerini dikkate alacaklardır.

Malezya: Yeni bir hükümet 2018'de Malezya'da daha az kısıtlayıcı bir dönem başlattı. Kara listeye alınan gazeteciler ve medya kuruluşları çalışmaya devam edebildi ve sorunlu görülen sahte haber yasaları yürürlükten kaldırıldı. Sonuç olarak, Malezya'nın endeks puanı son iki yılda 15 puan artmıştır. Bu, 158 ülkeden 180'inci sırada yer alan komşu Singapur ile keskin bir tezat oluşturuyor.

Etiyopya: Abiy Ahmed Ali, 2018'de Afrika'nın en kalabalık ikinci ülkesinde iktidara geldiğinde, hükümeti daha önce engellenen 200'den fazla haber web sitesine ve bloguna erişimi geri kazandı. Ayrıca, gözaltına alınan birçok gazeteci ve blogcu, ülkenin son derece kısıtlayıcı medya ortamındaki soğukkanlılığın çözülmeye başlamasıyla serbest bırakıldı. Sonuç olarak, Etiyopya (# 99), 2020'de Basın Özgürlüğü Endeksi'nde on bir puan yükseldi.

Orta Doğu: Bu bölgedeki durum bir şekilde istikrar kazanmaya başlamış olsa da, nispeten güvenli ve istikrarlı ülkelerde bile kısıtlamalar devam etmektedir. Hem Suudi Arabistan (# 170) hem de Mısır (# 166) hapsedilmiş ve son yıllarda Suudi muhalifleri ve Washington Post köşe yazarı Jamal Khashoggi suikastinden ününü attı.

Çin: Listenin dibine yakın oturan Çin (# 176). Ülke, özellikle de COVID-100 yayılmaya başladığında, ülke basını sıkıca kavradığı için 19'den fazla gazeteci ve blogcu gözaltına alındı. Bu yılın başlarında Çin hükümeti de ABD yayınlarını temsil eden bir düzineden fazla gazeteciyi kovdu.

2020: Basın İçin Önemli Bir Yıl

Dünya ölümcül bir salgın, küresel bir ekonomik kapanış ve önemli bir seçim yılıyla boğuşurken, medya kendisini önceki yıllarda olduğundan daha fazla bulabilir.

2020 öykülerinin nasıl anlatılacağı, kolektif geleceğimizi nasıl etkileyecek - ve rejimlerin bu atipik zemin altındaki gazetecilere nasıl davranmayı seçtikleri, bize basın özgürlüğü konusunda çok şey anlatacak.

Görsel Kapitaliste Abone Olun

Kaynak: https://www.visualcapitalist.com/map-press-freedom-around-the-world/

spot_img

En Son İstihbarat

spot_img

Bizimle sohbet

Merhaba! Size nasıl yardım edebilirim?