Zephyrnet Logosu

Kazananlar ve Kaybedenler: 10 Şubat'ta en çok hareket eden 8 hisse senedi

Tarih:

.,

,.

.,. Hisse senedi göstergeleri Sensex ve Nifty, Hindistan Merkez Bankası'nın temel faiz oranlarına ilişkin sürdürdüğü statükonun ardından 8 Şubat'ı keskin bir düşüşle kapattı. Sensex 723.57 puan veya yüzde 1 düşüşle 71,428.43 seviyesinden kapanırken, Nifty 212.55 puan veya yüzde 0.97 düşüşle 21,717.95 seviyesinden kapandı. Yaklaşık 1,666 hisse yükseldi, 2,176 hisse düştü ve 103 hisse değişmedi.

. ,, ITC Ltd. | CMP Rs 414 | Hindistan'ın en büyük tütün şirketinin hisseleri, en büyük hissedarı British American Tobacco'nun (BAT) çeşitlendirilmiş holdingteki hisselerini kısmak için düzenleyici süreci tamamlamaya çalıştığını söylemesinin ardından yüzde 4 düştü.

Hikaye aşağıda devam ediyor

.. Cummins Hindistan Ltd | CMP Rs 2,585 | Şirketin Aralık 8'te sona eren çeyrek için etkileyici kazanç açıklamasının ardından şirketin hisseleri yüzde 2023 arttı. Şirketin 3. çeyrek sonuçları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla şirketin performansında belirgin bir iyileşme gösterdi.

.,. Sadece Ltd'yi Çevir | CMP Rs 893 | Şirketin bazı çalışanlarına her biri 8 Rupi değerinde 9,375 hisse senedi tahsis etmesinin ardından hisseler bugünkü ticarette yüzde 10 yükselişle kapandı. Bu tahsis, şirketin ilgili Çalışan Hisse Senedi Opsiyon Programları kapsamında kendilerine verilen kazanılmış opsiyonların bu çalışanlar tarafından kullanılmasının ardından gelir.

.. Trent Ltd. | CMP Rs 3,841 | Hazır giyim şirketinin hisseleri, olumlu üçüncü çeyrek kazanç raporunun ardından yüzde 7'ye yakın kazanç elde ederek kazançlarını artırdı. Aracı kurumlar, şirketin güçlü gelir verimliliği, agresif mağaza eklemeleri, ılımlı RM'den kaynaklanan marj rüzgarları ve işletme kaldıracı nedeniyle Tata Group firması hakkında olumlu düşünüyor.

.,. CDSL Ltd | CMP 2,000 Rupi | Borsanın günlük ölçekte alçalan bir kanaldan çıkmasıyla şirket hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı. Bu kırılmaya, işlem hacminde 50 günlük ortalama hacmin neredeyse altı katı kadar önemli bir artış eşlik etti.

., LIC | CMP Rs 1,105 | Sigorta şirketinin hisseleri, günün ilerleyen saatlerinde yayınlanacak üçüncü çeyrek kazanç raporu öncesinde yüzde 6 değer kazandı. Emkay Global, LIC'in Aralık çeyreği için yıllık yüzde 3 artışla 12.2 milyar Rupi kar elde etmesini bekliyor. Hayat sigortacısının kurulu aynı zamanda 7,108.70 Mali Yılı için geçici temettü ödemeyi de değerlendirecek.

.,. Güç Şebekesi Şirketi Ltd | CMP Rs 276 | Şirketin hisseleri, 3 yılının üçüncü çeyreğindeki kazançlarını açıklamasının ardından yüzde 3 değer kazandı. Power Grid, 24 yılının üçüncü çeyreğinde, 3 Aralık 24'te sona eren çeyrek için yüzde 4,028.25 artışla 10.5 milyar Rupi net kar bildirdi. Raporlama dönemi geliri, 31 milyar Rupi'den 2023 milyar Rupi'ye marjinal bir artış gösterdi.

Hikaye aşağıda devam ediyor

.,. İnsanlık İlaç Ltd. | CMP Rs 2,250 | Bloomberg'in haberine göre şirketin hisseleri, 6 milyon hissenin veya yüzde 6.49 hissenin 1.62 blok anlaşmada el değiştirmesinin ardından yaklaşık yüzde 24 arttı. Moneycontrol, Mankind Pharma'nın destekçileri Sheetal Arora, Arjun Juneja ve Puja Juneja'nın, asgari kamu hissesi gerekliliklerine uymak için şirketteki yüzde 1.62'lik toplam hisseyi satmaya karar verdiklerini bildirmişti.

.,. Apollo Lastikleri Ltd | CMP Rs 539 | Lastik üreticisinin hisseleri, şirketin Aralık çeyreğinde gelirinde marjinal bir artış bildirmesinin ardından yüzde 2'nin üzerinde düştü. Şirketin geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.7 artışla 6,595.4 milyar rupi'ye yükseldi.

.,. Kalyan Kuyumcular Ltd | CMP Rs 352 | Bloomberg'in haberine göre şirketin hisseleri, 4.5 Şubat'ta şirketteki yüzde 4.63'lük hissenin sekiz blok anlaşmada el değiştirmesinin ardından yüzde 8 arttı. Alıcı ve satıcıların ayrıntıları henüz bilinmiyor.

spot_img

En Son İstihbarat

spot_img