Λογότυπο Zephyrnet

100 πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες startups fintech για να φτάσουν την αποτίμηση του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων γρηγορότερα

Ημερομηνία:

Ξεκινήσαμε φέτος με την ετήσια λίστα μας παγκόσμιες startups unicorn, μια λίστα με αναδυόμενες ιδιωτικές εταιρείες που αξιοποιούν νέες τεχνολογίες ή άγνωστες εξειδικευμένες αγορές για να επιτύχουν αξία άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Μέσα σε μόλις ένα χρόνο, ο αριθμός αυτών των μονόκερων αυξήθηκε από 782 το 2021 σε 1,207 εταιρείες εκκίνησης μονόκερων τον Οκτώβριο του 2022.

Η εκθετική ανάπτυξη συνέβη παρά τη συνεχιζόμενη ύφεση και την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας. Όταν κοιτάζουμε αυτούς τους μονόκερους, αυτό που βρήκαμε πραγματικά συναρπαστικό είναι ότι, από τους 1,207 μονόκερους παγκοσμίως, οι 250 από αυτούς είναι startups fintech. Αυτό επίσης δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι οι startups fintech δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, από πληρωμές και δανεισμό έως ασφάλειες και επενδύσεις.

Ο τομέας των fintech έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία πέντε χρόνια και ο κλάδος έχει προσελκύσει σημαντικό όγκο επενδύσεων τα τελευταία χρόνια. Πολλοί επενδυτές βλέπουν το fintech ως έναν τρόπο για να αξιοποιήσουν το τεράστιο δυναμικό της αγοράς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και ως έναν τρόπο για να αποκτήσουν έκθεση στην ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Σε αντίθεση με τις τράπεζες παλαιού τύπου, αυτοί οι μονόκεροι fintech χρησιμοποιούν τεχνολογία για τη δημιουργία νέων και βελτιωμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, όπως συστήματα πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου, ψηφιακές τράπεζες, διαδικτυακές πλατφόρμες δανεισμού και εργαλεία οικονομικής διαχείρισης.

Σε αυτό το κομμάτι, θέλουμε να κάνουμε μια βαθιά βουτιά στα δεδομένα για να κατανοήσουμε τις τάσεις και να εντοπίσουμε τις 50 ταχύτερα αναπτυσσόμενες startups fintech και ποιες εταιρείες fintech έφτασαν σε αποτίμηση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων πιο γρήγορα. Για να περιορίσουμε την επιλογή μας για τα 50 ταχύτερα αναπτυσσόμενα fintech, δεν εξετάσαμε μόνο τις αποτιμήσεις τους, αλλά εξετάσαμε επίσης άλλους παράγοντες όπως η χρηματοδότηση, η αύξηση του προσωπικού, οι συνεργασίες, το μερίδιο αγοράς, η κάλυψη μέσων και η τροχιά ανάπτυξης. Από τους 50 μονόκερους fintech, τρεις από αυτούς ξεχώρισαν πραγματικά: Stripe, Checkout.com και Revolut.

Από τον Ιανουάριο του 2023, η Stripe είναι η πιο πολύτιμη εταιρεία fintech στον κόσμο με αποτίμηση 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με την αποτίμησή της υπερδιπλάσια από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία fintech στη λίστα μας. Η Stripe με έδρα το Σαν Φρανσίσκο έχει δει ταχεία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Η Stripe πέτυχε για πρώτη φορά την ιδιότητά της ως μονόκερος στις αρχές του 2014, τέσσερα χρόνια μετά την ίδρυσή της. Το API της εταιρείας επιτρέπει σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών να δέχονται πληρωμές στο διαδίκτυο, εξισορροπώντας τους όρους χρηματοοικονομικής πληρωμής για όλους. Η Stripe υποστηρίζεται από εξέχοντες επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των Khosla Ventures, LowercaseCapital και capitalG.

Το δεύτερο και το τρίτο στη λίστα μας είναι το Checkout.com και το Revolut αντίστοιχα. Το Checkout.com βρίσκεται στη δεύτερη θέση με συνολική αποτίμηση 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε αντίθεση με την Stripe, η startup fintech με έδρα το Λονδίνο χρειάστηκε περίπου 10 χρόνια για να επιτύχει το πολυπόθητο status unicorn μετά την έναρξή της το 2009. Η Revolut λαμβάνει την τρίτη θέση με αποτίμηση 33 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Revolut ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2015 και τρία χρόνια αργότερα, τον Απρίλιο του 2018, η αξία του fintech έφτασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Με την υποστήριξη των index Ventures, DST Global και Ribbit Capital, η Revolut βοηθά τους πελάτες να εξοικονομήσουν χρήματα. Η startup προσφέρει επίσης αποκλειστικές εκπτώσεις σε διάφορους διαφορετικούς ιστότοπους.

Με αυτό, παρακάτω είναι οι 50 πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες fintech startups.

Οι 100 πιο πολύτιμες εταιρείες Fintech στον κόσμο

table.myTable {
μέγεθος γραμματοσειράς: 12px;
περίγραμμα: 1px στερεό #CCC;
γραμματοσειρά-οικογένεια: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
.myTable td {
padding: 4px?
περιθώριο: 3px;
περίγραμμα: 1px στερεό #CCC;
}
.myTable th {
χρώμα φόντου: #104E8B;
χρώμα: #FFF;
γραμματοσειρά-βάρος: έντονα.
}

Τάξη Εταιρεία Χώρα Πόλη Μέρες για να γίνεις Μονόκερος Ημερομηνία Ιδρύσεως Ημερομηνία εγγραφής Εκτίμηση ($ B)
1 Ταινία United States Σαν Φρανσίσκο 1,483 1/1/2010 23/1/2014 $95
2 Checkout.com Ηνωμένο Βασίλειο Λονδίνο 3,773 1/1/2009 2/5/2019 $40
3 revolut Ηνωμένο Βασίλειο Λονδίνο 1,030 1/7/2015 26/4/2018 $33
4 Αρμονική κωδωνοκρουσία United States Σαν Φρανσίσκο 2,620 1/1/2012 5/3/2019 $25
5 Ripple United States Σαν Φρανσίσκο 2,910 1/1/2012 20/12/2019 $15
6 Blockchain.com Ηνωμένο Βασίλειο Λονδίνο 3,459 30/08/2011 17/2/2021 $14
7 Καρό ύφασμα United States Σαν Φρανσίσκο 2,050 1/5/2013 11/12/2018 $14
8 Μπρεξ United States Σαν Φρανσίσκο 640 3/1/2017 5/10/2018 $12
9 Deel United States Σαν Φρανσίσκο 1,206 1/1/2018 21/4/2021 $12
10 Bolt United States Σαν Φρανσίσκο 2,837 1/1/2014 8/10/2021 $11
11 Αλχημεία United States Σαν Φρανσίσκο 1,396 1/1/2018 28/10/2021 $10
12 Ζέση United States Σαν Φρανσίσκο 1,508 1/11/2011 18/12/2015 $10
12 KuCoin Σεϋχέλλες Βικτώρια 1,712 1/9/2017 10/5/2022 $10
12 Ομάδα ψηφιακών νομισμάτων United States Νέα Υόρκη 2,496 1/1/2015 1/11/2021 $10
15 N26 Germany Berlin 2,169 1/2/2013 10/1/2019 $9
16 γρήγορα Ηνωμένο Βασίλειο Λονδίνο 1,797 1/1/2015 3/12/2019 $9
17 Αλυσίδα United States Νέα Υόρκη 2,518 1/1/2014 23/11/2020 $9
18 Συνοψίζω Ηνωμένο Βασίλειο Λονδίνο 2,540 1/8/2012 16/7/2019 $9
19 Τίπαλτι United States San Mateo 3,931 1/1/2010 6/10/2020 $8
20 Αναβαθμίδα United States Νέα Υόρκη 759 1/3/2019 29/3/2021 $8
21 Μπάρες πυρκαγιάς United States Νέα Υόρκη 1,152 1/6/2018 27/7/2021 $8
21 FalconX United States San Mateo 1,197 1/5/2018 10/8/2021 $8
23 Razorpay India Μπανγκαλόρου 2,141 1/12/2014 11/10/2020 $8
24 Επιστολή United States Σαν Φρανσίσκο 2,495 6/7/2012 6/5/2019 $7
25 Gemini United States Νέα Υόρκη 2,217 25/10/2015 19/11/2021 $7
26 Consensys United States Νέα Υόρκη 2,604 1/10/2014 17/11/2021 $7
27 Klarna Sweden Στοκχόλμη 2,202 1/12/2005 12/12/2011 $7
28 Mollie Ολλανδία Άμστερνταμ 6,095 1/1/2004 8/9/2020 $7
28 Εθνικό Χρηματιστήριο της Ινδίας India Βομβάη 10,409 1/1/1992 1/7/2020 $7
30 Τινάσσω Νότια Κορέα Σεούλ 2,168 1/1/2013 9/12/2018 $6
31 αναβάθμιση United States Σαν Φρανσίσκο 773 1/1/2016 12/2/2018 $6
32 Better.com United States Νέα Υόρκη 2,505 1/1/2014 10/11/2020 $6
32 Δίκτυο iCapital United States Νέα Υόρκη 3,046 25/3/2013 27/7/2021 $6
34 Airwallex Australia Μελβούρνη 1,210 1/12/2015 25/3/2019 $6
34 Μαμπά Ολλανδία Άμστερνταμ 3,658 1/1/2011 6/1/2021 $6
36 Εμπορική Δημοκρατία Germany Berlin 2,331 1/1/2015 20/5/2021 $5
37 C6 Τράπεζα Βραζιλία Σάο Πάολο 1,066 1/1/2018 2/12/2020 $5
38 OakNorth Bank Ηνωμένο Βασίλειο Λονδίνο 1,745 1/1/2013 12/10/2017 $5
38 Κόντο Γαλλία Παρίσι 2,111 1/4/2016 11/1/2022 $5
38 ΖΕΠΖ Ηνωμένο Βασίλειο Λονδίνο 4,252 1/1/2010 23/8/2021 $5
38 Εργαστήρια πεύκων India Noida 8,058 1/1/1998 24/1/2020 $5
42 Πιστώσεις Βραζιλία Σάο Πάολο 3,274 1/1/2012 18/12/2020 $5
43 Πλέο Denmark Κοπεγχάγη 2,378 1/1/2015 6/7/2021 $5
44 Δανεισμένο Ηνωμένο Βασίλειο Λονδίνο 2,646 1/1/2014 31/3/2021 $5
45 Monzo Ηνωμένο Βασίλειο Λονδίνο 1,399 1/1/2015 31/10/2018 $5
45 wefox Germany Berlin 1,567 19/11/2014 5/3/2019 $5
47 BitPanda Austria Βιέννη 2,358 1/10/2014 16/3/2021 $4
48 CRED India Μπανγκαλόρου 1,191 1/1/2018 6/4/2021 $4
49 Μέλιο United States Νέα Υόρκη 1,120 1/1/2018 25/1/2021 $4
49 Επόμενη ασφάλιση United States Palo Alto 1,375 1/1/2016 7/10/2019 $4
49 Ψηφιακή ασφάλιση India Μπανγκαλόρου 1,500 7/12/2016 15/1/2021 $4
49 Γκρίνσιλ Ηνωμένο Βασίλειο Λονδίνο 2,753 1/1/2011 16/7/2018 $4
53 SpotOn United States Σαν Φρανσίσκο 1,606 1/1/2017 26/5/2021 $4
54 Δίκτυο Κελσίου United States Hoboken 1,745 1/1/2017 12/10/2021 $4
54 ChargeBee Technologies United States Σαν Φρανσίσκο 3,597 15/6/2011 20/4/2021 $4
56 Upstox India Βομβάη 1,063 1/1/2019 29/11/2021 $3
56 Moonpay United States Μαϊάμι 1,421 1/1/2018 22/11/2021 $3
58 Starling Bank Ηνωμένο Βασίλειο Λονδίνο 2,623 1/1/2014 8/3/2021 $3
59 BlockDaemon United States Λος Άντζελες 2,090 1/1/2016 21/9/2021 $3
60 κέδρος United States Νέα Υόρκη 1,894 1/1/2016 9/3/2021 $3
60 Blockstream Canada Βανκούβερ 2,792 1/1/2014 24/8/2021 $3
62 Υψηλή ακτίνα United States Χιούστον 5,119 1/1/2006 7/1/2020 $3
63 Μακρινός United States Σαν Φρανσίσκο 924 1/1/2019 13/7/2021 $3
63 BlockFi United States Τζέρσεϊ Σίτι 1,530 1/1/2017 11/3/2021 $3
63 Ομάδα Amber Hong Kong Hong Kong 1,632 1/1/2017 21/6/2021 $3
63 Κύκλος United States Βοστώνη 1,687 1/10/2013 15/5/2018 $3
63 Μεγαλώστε India Μπανγκαλόρου 1,799 4/5/2016 7/4/2021 $3
63 Anchorage Digital United States Σαν Φρανσίσκο 1,809 1/1/2017 15/12/2021 $3
63 Αδιαφορία United States Σαν Φρανσίσκο 1,838 1/1/2017 13/1/2022 $3
63 Flutterwave United States Σαν Φρανσίσκο 1,894 1/1/2016 9/3/2021 $3
63 TradingView United States Westerville 3,939 1/1/2011 14/10/2021 $3
63 Όχθη του ποταμού United States Φορτ Λι 5,155 1/1/2008 11/2/2022 $3
63 Όμιλος BGL Ηνωμένο Βασίλειο Peterborough 9,459 1/1/1992 24/11/2017 $3
74 Kraken United States Σαν Φρανσίσκο 3,097 1/1/2011 25/6/2019 $3
75 BharatPe India Νέο Δελχί 1,228 20/3/2018 30/7/2021 $3
75 Alan Γαλλία Παρίσι 1,895 10/2/2016 19/4/2021 $3
75 DriveWealth United States Chatham 3,519 1/1/2012 20/8/2021 $3
78 Ήθος United States Σαν Φρανσίσκο 1,957 1/1/2016 11/5/2021 $3
78 Machine σκέψης Ηνωμένο Βασίλειο Λονδίνο 2,889 1/1/2014 29/11/2021 $3
78 Μετατοπισμός United States Σαν Φρανσίσκο 2,951 1/5/2010 30/5/2018 $3
81 BackBase Ολλανδία Άμστερνταμ 7,099 1/1/2003 9/6/2022 $3
82 Αμετάβλητος Australia Σίδνεϊ 1,375 1/6/2018 7/3/2022 $3
82 Varo Bank United States Σαν Φρανσίσκο 2,443 1/1/2015 9/9/2021 $3
82 Πληρωμές Coda Singapore Singapore 4,122 1/1/2011 15/4/2022 $3
85 Ουάλα Αργεντίνη Μπουένος Άιρες 1,410 3/10/2017 13/8/2021 $2
86 Cgtz Κίνα Hangzhou 1,239 1/10/2013 21/2/2017 $2
86 Κοινή χρήση εξοπλισμού United States Κολούμπια 2,312 1/1/2014 1/5/2020 $2
88 Τρούμιντ United States Νέα Υόρκη 2,233 4/6/2014 15/7/2020 $2
88 Παξοί United States Νέα Υόρκη 3,406 1/1/2012 29/4/2021 $2
88 Πολιτικό παζάρι India γκουργκαόν 3,961 1/7/2008 6/5/2019 $2
91 Πολλά κατοικίδια Ηνωμένο Βασίλειο Λονδίνο 3,804 1/1/2011 1/6/2021 $2
92 Πράσινο φως United States Ατλάντα 2,458 1/1/2014 24/9/2020 $2
93 MoMo Vietnam Ho Chi Minh City 5,457 1/1/2007 10/12/2021 $2
94 Ασφάλιση Newfront United States Σαν Φρανσίσκο 1,927 1/1/2017 12/4/2022 $2
94 Ρεύμα United States Νέα Υόρκη 2,137 21/06/2015 27/4/2021 $2
94 Bitso Μεξικό Πόλη του Μεξικού 2,659 23/01/2014 5/5/2021 $2
97 qualia United States Σαν Φρανσίσκο 2,150 1/2/2015 21/12/2020 $2
97 Προσθήκη United States Θέα στο βουνό 4,305 1/9/2009 15/6/2021 $2
99 CoinDCX India Μαχαράστρα 1,317 1/1/2018 10/8/2021 $2
99 CloudWalk Βραζιλία Σάο Πάολο 3,172 1/1/2013 8/9/2021 $2
100 CoinDCX India Μαχαράστρα 3,172 1/1/2018 18/8/2021 $2

spot_img

Τελευταία Νοημοσύνη

spot_img